VIRTUAL
INVESTMENT
ASSISTANT
Unimetafiner
Trading Desk trading algorithm
feels perfect in any market
Regardless of volatility, bullish and bearish market sentiment,
Unimetafiner
Trading Desk provides uninterrupted high profits daily.


Unimetafiner Trading Desk principle of operation
Instrument | Date | Mother network | Closing classifier | Profit |
---|---|---|---|---|
BTC-CHR | 14:55 02.01 2023 | ENIGMA | POLINOMINAL | 0.07% |
ETH-STORJ | 14:55 02.01 2023 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.05% |
BTC-ALGO | 14:55 02.01 2023 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.11% |
USDT-CHR | 14:55 02.01 2023 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.06% |
USDT-NWC | 14:55 02.01 2023 | OVERMIND | SVC | 0.04% |
USDT-CRV | 14:25 02.01 2023 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.05% |
BTC-AST | 14:25 02.01 2023 | WATCHDOG | SVC | 0.07% |
USDT-FET | 14:25 02.01 2023 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.22% |
USDT-BAL | 14:20 02.01 2023 | WATCHDOG | SVC | 0.04% |
BTC-TFD | 14:12 02.01 2023 | ENIGMA | SVC | 0.04% |
USDT-LINKDOWN | 14:12 02.01 2023 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 0.04% |
USDT-DUCATO | 14:12 02.01 2023 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.04% |
BTC-VID | 14:12 02.01 2023 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 0.03% |
BTC-RBTC | 14:00 02.01 2023 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.18% |
USDT-REN | 14:00 02.01 2023 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 0.07% |
ETH-SNTVT | 14:00 02.01 2023 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.03% |
BTC-WEST | 14:00 02.01 2023 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 0.10% |
USDT-LMCH | 14:00 02.01 2023 | WATCHDOG | SVC | 0.00% |
USDT-ADADOWN | 14:00 02.01 2023 | OVERMIND | SVC | 0.22% |
USDT-RSR | 14:00 02.01 2023 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.50% |
01010_01
Unimetafiner Trading Desk principle of operation
Artificial intelligence helps our trading algorithm at every stage of the transaction.

Investor pool

Enigma, Overmind and Watchdog networks AI

Unimetafiner Trading Desk terminal

Processing of closing orders using the Polynomial - SVC
classifier algorithm

Rewarding investors
Find out more about investments with Unimetafiner
Check out the Unimetafiner investment offer